Teams:
Punten | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabo Glas | 60.5 | 715 | 731 | 750 | 2196 | 855 | 2324 | 55519 | 310 | 179.09 |
2 | Lucky Strike | 60 | 644 | 696 | 695 | 2035 | 776 | 2152 | 51263 | 305 | 168.08 |
3 | Tuinmeubelland | 58 | 528 | 531 | 559 | 1618 | 870 | 2467 | 51759 | 276 | 187.53 |
4 | Jo-We | 53 | 508 | 615 | 560 | 1683 | 810 | 2352 | 50696 | 280 | 181.06 |
5 | VDL Translift | 52.5 | 654 | 715 | 685 | 2054 | 822 | 2340 | 52934 | 294 | 180.05 |
6 | The Flying Balls | 51.5 | 702 | 676 | 680 | 2058 | 748 | 2127 | 48329 | 297 | 162.72 |
7 | De Pins | 51 | 553 | 483 | 597 | 1633 | 842 | 2292 | 48366 | 283 | 170.90 |
8 | MechDes | 49.5 | 734 | 675 | 796 | 2205 | 866 | 2253 | 54601 | 300 | 182.00 |
9 | The Bowling Stones | 49.5 | 629 | 651 | 540 | 1820 | 720 | 2010 | 45376 | 297 | 152.78 |
10 | 2ICT | 46.5 | 659 | 602 | 731 | 1992 | 770 | 2138 | 51055 | 309 | 165.23 |
11 | De Stoof | 46 | 673 | 615 | 658 | 1946 | 773 | 2098 | 44281 | 276 | 160.44 |
12 | Breagle Garden | 46 | 700 | 661 | 687 | 2048 | 724 | 2048 | 43601 | 287 | 151.92 |
MechDes | - | The Bowling Stones | 2.5 | - | 1.5 |
The Flying Balls | - | Tuinmeubelland | 3 | - | 1 |
VDL Translift | - | De Pins | 1 | - | 3 |
Lucky Strike | - | 2ICT | 1 | - | 3 |
Breagle Garden | - | Jo-We | 3 | - | 1 |
De Stoof | - | Jabo Glas | 1 | - | 3 |
Heren:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Schuurkamp | 0 | 289 | 758 | 15279 | 72 | 212.21 | ||||
2 | Utah Branse | 4 | 222 | 613 | 613 | 3 | 204.33 | ||||
3 | Henk Oudes | 6 | 175 | 200 | 235 | 610 | 272 | 715 | 14004 | 69 | 202.96 |
4 | Wietse Meijers | 11 | 205 | 167 | 236 | 608 | 264 | 628 | 7064 | 36 | 196.22 |
5 | Erik Holvast | 12 | 176 | 169 | 191 | 536 | 256 | 653 | 4892 | 25 | 195.68 |
6 | Goossen Kok | 13 | 162 | 208 | 160 | 530 | 258 | 696 | 15061 | 78 | 193.09 |
7 | Gerrit Meerens | 16 | 229 | 191 | 182 | 602 | 247 | 680 | 12767 | 67 | 190.55 |
8 | Johan de Weerd | 19 | 246 | 694 | 10274 | 55 | 186.80 | ||||
9 | Coen van der Horst | 19 | 218 | 598 | 3910 | 21 | 186.19 | ||||
10 | Henjo Staal | 20 | 225 | 559 | 1115 | 6 | 185.83 | ||||
11 | Wilhelm van Panhuis | 20 | 168 | 148 | 213 | 529 | 279 | 677 | 12705 | 69 | 184.13 |
12 | Ruud Bennink | 21 | 158 | 167 | 187 | 512 | 227 | 630 | 12693 | 69 | 183.96 |
13 | Marcel Meerens | 21 | 170 | 162 | 246 | 578 | 266 | 657 | 11927 | 65 | 183.49 |
14 | Tom Scholten | 22 | 187 | 196 | 171 | 554 | 253 | 663 | 14217 | 78 | 182.27 |
15 | Sjoerd Wijnja | 23 | 168 | 188 | 164 | 520 | 237 | 643 | 11994 | 66 | 181.73 |
16 | Nicky van der Dussen | 23 | 211 | 169 | 159 | 539 | 243 | 611 | 12526 | 69 | 181.54 |
17 | Ronald Scholten | 24 | 122 | 186 | 178 | 486 | 255 | 626 | 13510 | 75 | 180.13 |
18 | Henk Grashuis | 24 | 178 | 191 | 139 | 508 | 238 | 605 | 9688 | 54 | 179.41 |
19 | Bertus Vlijm | 24 | 172 | 185 | 177 | 534 | 250 | 614 | 13962 | 78 | 179.00 |
20 | Tyler Harrison | 25 | 158 | 154 | 229 | 541 | 267 | 631 | 11428 | 64 | 178.56 |
21 | Andries Stitselaar | 26 | 182 | 195 | 147 | 524 | 246 | 590 | 10650 | 60 | 177.50 |
22 | Jeroen ten Teije | 26 | 178 | 155 | 243 | 576 | 245 | 628 | 12217 | 69 | 177.06 |
23 | Johan van Sonnen | 27 | 178 | 201 | 156 | 535 | 223 | 601 | 12212 | 69 | 176.99 |
24 | René Zeeman | 27 | 203 | 122 | 181 | 506 | 222 | 605 | 13791 | 78 | 176.81 |
25 | Gerard van Os | 27 | 199 | 233 | 211 | 643 | 234 | 643 | 12695 | 72 | 176.32 |
26 | Jan Pap | 28 | 177 | 155 | 181 | 513 | 234 | 602 | 9987 | 57 | 175.21 |
27 | Jan van den Brink | 28 | 171 | 179 | 190 | 540 | 234 | 613 | 12943 | 74 | 174.91 |
28 | Shayan Omidali | 30 | 236 | 635 | 4651 | 27 | 172.26 | ||||
29 | Gerard Meerens | 30 | 226 | 612 | 7227 | 42 | 172.07 | ||||
30 | Richard van de Vinden | 31 | 186 | 172 | 195 | 553 | 232 | 677 | 12864 | 75 | 171.52 |
31 | Aart Bosch | 32 | 153 | 193 | 165 | 511 | 238 | 606 | 13302 | 78 | 170.54 |
32 | Andre Jansen | 32 | 231 | 584 | 9889 | 58 | 170.50 | ||||
33 | Jaap Doppenberg | 32 | 168 | 138 | 161 | 467 | 223 | 561 | 12276 | 72 | 170.50 |
34 | Christian de Boer | 33 | 237 | 199 | 211 | 647 | 237 | 647 | 11097 | 66 | 168.14 |
35 | Robert van den Brink | 34 | 171 | 160 | 182 | 513 | 235 | 623 | 11580 | 69 | 167.83 |
36 | Mario Diepgrond | 35 | 182 | 167 | 186 | 535 | 228 | 605 | 12524 | 75 | 166.99 |
37 | Lars Verhoeven | 35 | 199 | 163 | 189 | 551 | 219 | 598 | 7984 | 48 | 166.33 |
38 | Ben van Lier | 38 | 216 | 585 | 3420 | 21 | 162.86 | ||||
39 | Tristan Hermes | 40 | 130 | 134 | 159 | 423 | 237 | 619 | 11559 | 72 | 160.54 |
40 | Andries Bruijnes | 40 | 203 | 572 | 4320 | 27 | 160.00 | ||||
41 | Maarten Westenbrink | 41 | 158 | 184 | 150 | 492 | 222 | 530 | 11415 | 72 | 158.54 |
42 | Pascal Kulik | 41 | 188 | 180 | 133 | 501 | 226 | 570 | 11254 | 71 | 158.51 |
43 | Chris Berendsen | 42 | 144 | 139 | 124 | 407 | 204 | 560 | 11834 | 75 | 157.79 |
44 | Reijer Stoffelsen | 42 | 137 | 162 | 120 | 419 | 212 | 577 | 7407 | 47 | 157.60 |
45 | Bas Sloot | 43 | 191 | 165 | 162 | 518 | 211 | 563 | 9390 | 60 | 156.50 |
46 | Koert Koster | 44 | 163 | 177 | 146 | 486 | 204 | 513 | 10750 | 69 | 155.80 |
47 | Folkert Holvast | 44 | 152 | 148 | 199 | 499 | 202 | 507 | 10207 | 66 | 154.65 |
48 | Marco van Lagen | 45 | 217 | 550 | 9680 | 63 | 153.65 | ||||
49 | Sjaak Fijnenberg | 45 | 144 | 154 | 153 | 451 | 209 | 535 | 8274 | 54 | 153.22 |
50 | Patrick Reijers | 48 | 201 | 531 | 4924 | 33 | 149.21 | ||||
51 | Jan Bolder | 59 | 169 | 164 | 129 | 462 | 188 | 462 | 7930 | 58 | 136.72 |
52 | Laurens Burger | 64 | 142 | 114 | 151 | 407 | 190 | 456 | 10082 | 78 | 129.26 |
53 | Floris Dansen | 70 | 122 | 341 | 341 | 3 | 113.67 |
Dames:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erica Kok | 27 | 156 | 181 | 200 | 537 | 256 | 603 | 13262 | 75 | 176.83 |
2 | Kim de Lange | 32 | 174 | 198 | 192 | 564 | 216 | 584 | 11178 | 66 | 169.36 |
3 | Marloes Vliek | 40 | 256 | 613 | 9614 | 60 | 160.23 | ||||
4 | Gerda Vlijm | 45 | 128 | 153 | 125 | 406 | 237 | 513 | 8304 | 54 | 153.78 |
5 | Christina van der Horst | 52 | 159 | 123 | 179 | 461 | 200 | 493 | 10435 | 72 | 144.93 |
6 | Vroukje Leeuwe | 54 | 180 | 482 | 7273 | 51 | 142.61 | ||||
7 | Ashley van der Horst | 68 | 141 | 162 | 151 | 454 | 183 | 474 | 7409 | 59 | 125.58 |
Hoogste Teamgame: | Tuinmeubelland | 870 | op: 17-10-2016 | |
Hoogste Teamserie: | Tuinmeubelland | 2467 | op: 07-11-2016 | |
Hoogste game heren: | 1 | Johan Schuurkamp | 289 | op: 13-2-2017 |
2 | Wilhelm van Panhuis | 279 | op: 30-1-2017 | |
3 | Henk Oudes | 272 | op: 03-10-2016 | |
Hoogste game dames: | 1 | Erica Kok | 256 | op: 07-11-2016 |
2 | Marloes Vliek | 256 | op: 23-1-2017 | |
3 | Gerda Vlijm | 237 | op: 06-3-2017 | |
Hoogste serie heren: | 1 | Johan Schuurkamp | 758 | op: 16-1-2017 |
2 | Henk Oudes | 715 | op: 23-1-2017 | |
3 | Goossen Kok | 696 | op: 09-1-2017 | |
Hoogste serie dames: | 1 | Marloes Vliek | 613 | op: 23-1-2017 |
2 | Erica Kok | 603 | op: 26-9-2016 | |
3 | Kim de Lange | 584 | op: 27-3-2017 | |
200 games deze week | : | 18 |
200 games totaal | : | 586 |
Leaguegemiddelde deze week | : | 172.50 |
Leaguegemiddelde totaal | : | 170.11 |