Teams:
Punten | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuinmeubelland | 64 | 819 | 792 | 756 | 2367 | 870 | 2467 | 55936 | 297 | 188.34 |
2 | Jabo Glas | 63.5 | 696 | 790 | 837 | 2323 | 855 | 2324 | 59989 | 334 | 179.61 |
3 | Lucky Strike | 62 | 639 | 640 | 650 | 1929 | 776 | 2152 | 55244 | 329 | 167.91 |
4 | VDL Translift | 60.5 | 789 | 751 | 840 | 2380 | 840 | 2380 | 57556 | 318 | 180.99 |
5 | Jo-We | 57 | 392 | 416 | 367 | 1175 | 810 | 2352 | 53576 | 295 | 181.61 |
6 | The Flying Balls | 54.5 | 647 | 679 | 763 | 2089 | 763 | 2127 | 52449 | 321 | 163.39 |
7 | MechDes | 53.5 | 639 | 701 | 699 | 2039 | 866 | 2253 | 58699 | 324 | 181.17 |
8 | The Bowling Stones | 53.5 | 635 | 596 | 604 | 1835 | 720 | 2010 | 48938 | 321 | 152.45 |
9 | De Pins | 52 | 637 | 605 | 493 | 1735 | 842 | 2292 | 52052 | 306 | 170.10 |
10 | De Stoof | 52 | 479 | 533 | 525 | 1537 | 773 | 2098 | 47363 | 294 | 161.10 |
11 | 2ICT | 50.5 | 642 | 631 | 640 | 1913 | 770 | 2138 | 55024 | 333 | 165.24 |
12 | Breagle Garden | 49 | 575 | 603 | 669 | 1847 | 724 | 2048 | 47399 | 311 | 152.41 |
Lucky Strike | - | De Stoof | 0 | - | 4 |
Tuinmeubelland | - | Breagle Garden | 3 | - | 1 |
Jabo Glas | - | The Flying Balls | 3 | - | 1 |
Jo-We | - | VDL Translift | 0 | - | 4 |
The Bowling Stones | - | 2ICT | 4 | - | 0 |
De Pins | - | MechDes | 1 | - | 3 |
Heren:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Schuurkamp | 0 | 247 | 204 | 226 | 677 | 289 | 758 | 16592 | 78 | 212.72 |
2 | Utah Branse | 4 | 222 | 613 | 613 | 3 | 204.33 | ||||
3 | Henk Oudes | 6 | 192 | 202 | 201 | 595 | 272 | 715 | 15178 | 75 | 202.37 |
4 | Erik Holvast | 11 | 178 | 194 | 256 | 628 | 256 | 653 | 6101 | 31 | 196.81 |
5 | Wietse Meijers | 11 | 182 | 237 | 191 | 610 | 264 | 628 | 8251 | 42 | 196.45 |
6 | Goossen Kok | 13 | 233 | 162 | 191 | 586 | 258 | 696 | 16261 | 84 | 193.58 |
7 | Gerrit Meerens | 16 | 181 | 160 | 202 | 543 | 247 | 680 | 13310 | 70 | 190.14 |
8 | Johan de Weerd | 19 | 201 | 202 | 171 | 574 | 246 | 694 | 11388 | 61 | 186.69 |
9 | Coen van der Horst | 19 | 218 | 598 | 3910 | 21 | 186.19 | ||||
10 | Henjo Staal | 20 | 225 | 559 | 1115 | 6 | 185.83 | ||||
11 | Ruud Bennink | 21 | 172 | 193 | 178 | 543 | 227 | 630 | 13789 | 75 | 183.85 |
12 | Wilhelm van Panhuis | 21 | 206 | 170 | 155 | 531 | 279 | 677 | 13236 | 72 | 183.83 |
13 | Sjoerd Wijnja | 21 | 188 | 165 | 243 | 596 | 246 | 643 | 13189 | 72 | 183.18 |
14 | Tom Scholten | 22 | 191 | 214 | 196 | 601 | 253 | 663 | 15370 | 84 | 182.98 |
15 | Marcel Meerens | 22 | 144 | 167 | 137 | 448 | 266 | 657 | 12953 | 71 | 182.44 |
16 | Nicky van der Dussen | 22 | 181 | 212 | 201 | 594 | 243 | 611 | 13677 | 75 | 182.36 |
17 | Ronald Scholten | 23 | 255 | 626 | 14123 | 78 | 181.06 | ||||
18 | Bertus Vlijm | 24 | 202 | 213 | 185 | 600 | 250 | 614 | 15147 | 84 | 180.32 |
19 | Henk Grashuis | 24 | 195 | 179 | 205 | 579 | 238 | 605 | 10267 | 57 | 180.12 |
20 | Johan van Sonnen | 25 | 164 | 203 | 224 | 591 | 224 | 601 | 13365 | 75 | 178.20 |
21 | Tyler Harrison | 26 | 169 | 151 | 156 | 476 | 267 | 631 | 11904 | 67 | 177.67 |
22 | Jeroen ten Teije | 26 | 175 | 196 | 140 | 511 | 245 | 628 | 13317 | 75 | 177.56 |
23 | René Zeeman | 26 | 163 | 194 | 180 | 537 | 222 | 605 | 14890 | 84 | 177.26 |
24 | Andries Stitselaar | 26 | 246 | 590 | 11158 | 63 | 177.11 | ||||
25 | Gerard van Os | 27 | 234 | 643 | 12695 | 72 | 176.32 | ||||
26 | Jan Pap | 28 | 234 | 602 | 10475 | 60 | 174.58 | ||||
27 | Jan van den Brink | 28 | 158 | 160 | 139 | 457 | 234 | 613 | 13954 | 80 | 174.43 |
28 | Shayan Omidali | 30 | 236 | 635 | 4651 | 27 | 172.26 | ||||
29 | Jaap Doppenberg | 31 | 170 | 222 | 182 | 574 | 223 | 574 | 13368 | 78 | 171.38 |
30 | Richard van de Vinden | 31 | 150 | 139 | 203 | 492 | 232 | 677 | 13873 | 81 | 171.27 |
31 | Aart Bosch | 32 | 238 | 606 | 13302 | 78 | 170.54 | ||||
32 | Gerard Meerens | 32 | 142 | 181 | 182 | 505 | 226 | 612 | 8172 | 48 | 170.25 |
33 | Andre Jansen | 32 | 146 | 144 | 290 | 231 | 584 | 10673 | 63 | 169.41 | |
34 | Christian de Boer | 33 | 139 | 204 | 181 | 524 | 237 | 647 | 12134 | 72 | 168.53 |
35 | Robert van den Brink | 34 | 180 | 163 | 159 | 502 | 235 | 623 | 12582 | 75 | 167.76 |
36 | Mario Diepgrond | 34 | 157 | 167 | 235 | 559 | 235 | 605 | 13083 | 78 | 167.73 |
37 | Lars Verhoeven | 36 | 219 | 598 | 8455 | 51 | 165.78 | ||||
38 | Ben van Lier | 36 | 241 | 585 | 3977 | 24 | 165.71 | ||||
39 | Tristan Hermes | 40 | 194 | 115 | 144 | 453 | 237 | 619 | 12528 | 78 | 160.62 |
40 | Andries Bruijnes | 40 | 203 | 572 | 4320 | 27 | 160.00 | ||||
41 | Maarten Westenbrink | 41 | 145 | 161 | 204 | 510 | 222 | 530 | 12363 | 78 | 158.50 |
42 | Bas Sloot | 41 | 165 | 188 | 165 | 518 | 211 | 563 | 10444 | 66 | 158.24 |
43 | Pascal Kulik | 41 | 226 | 570 | 11697 | 74 | 158.07 | ||||
44 | Chris Berendsen | 42 | 165 | 146 | 169 | 480 | 204 | 560 | 12314 | 78 | 157.87 |
45 | Koert Koster | 43 | 169 | 175 | 138 | 482 | 204 | 513 | 11724 | 75 | 156.32 |
46 | Reijer Stoffelsen | 44 | 148 | 126 | 131 | 405 | 212 | 577 | 8230 | 53 | 155.28 |
47 | Folkert Holvast | 44 | 136 | 143 | 153 | 432 | 202 | 507 | 11095 | 72 | 154.10 |
48 | Marco van Lagen | 45 | 145 | 182 | 179 | 506 | 217 | 550 | 10616 | 69 | 153.86 |
49 | Sjaak Fijnenberg | 46 | 157 | 131 | 136 | 424 | 209 | 535 | 8698 | 57 | 152.60 |
50 | Patrick Reijers | 48 | 135 | 152 | 135 | 422 | 201 | 531 | 5815 | 39 | 149.10 |
51 | Jan Bolder | 58 | 153 | 146 | 168 | 467 | 188 | 467 | 8775 | 64 | 137.11 |
52 | Laurens Burger | 64 | 132 | 150 | 165 | 447 | 197 | 460 | 10989 | 84 | 130.82 |
53 | Floris Dansen | 70 | 122 | 341 | 341 | 3 | 113.67 |
Dames:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erica Kok | 26 | 198 | 202 | 224 | 624 | 256 | 624 | 14397 | 81 | 177.74 |
2 | Kim de Lange | 32 | 149 | 179 | 163 | 491 | 216 | 584 | 12191 | 72 | 169.32 |
3 | Marloes Vliek | 40 | 179 | 149 | 148 | 476 | 256 | 613 | 10595 | 66 | 160.53 |
4 | Gerda Vlijm | 46 | 146 | 170 | 152 | 468 | 237 | 513 | 9173 | 60 | 152.88 |
5 | Christina van der Horst | 50 | 170 | 125 | 204 | 499 | 213 | 550 | 11484 | 78 | 147.23 |
6 | Vroukje Leeuwe | 52 | 180 | 518 | 7791 | 54 | 144.28 | ||||
7 | Ashley van der Horst | 68 | 97 | 99 | 146 | 342 | 183 | 474 | 8147 | 65 | 125.34 |
Hoogste Teamgame: | Tuinmeubelland | 870 | op: 17-10-2016 | |
Hoogste Teamserie: | Tuinmeubelland | 2467 | op: 07-11-2016 | |
Hoogste game heren: | 1 | Johan Schuurkamp | 289 | op: 13-2-2017 |
2 | Wilhelm van Panhuis | 279 | op: 30-1-2017 | |
3 | Henk Oudes | 272 | op: 03-10-2016 | |
Hoogste game dames: | 1 | Erica Kok | 256 | op: 07-11-2016 |
2 | Marloes Vliek | 256 | op: 23-1-2017 | |
3 | Gerda Vlijm | 237 | op: 06-3-2017 | |
Hoogste serie heren: | 1 | Johan Schuurkamp | 758 | op: 16-1-2017 |
2 | Henk Oudes | 715 | op: 23-1-2017 | |
3 | Goossen Kok | 696 | op: 09-1-2017 | |
Hoogste serie dames: | 1 | Erica Kok | 624 | op: 24-4-2017 |
2 | Marloes Vliek | 613 | op: 23-1-2017 | |
3 | Kim de Lange | 584 | op: 27-3-2017 | |
200 games deze week | : | 29 |
200 games totaal | : | 637 |
Leaguegemiddelde deze week | : | 172.90 |
Leaguegemiddelde totaal | : | 170.29 |