Teams:
Punten | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuinmeubelland | 71.5 | 768 | 815 | 756 | 2339 | 870 | 2467 | 60081 | 318 | 188.93 |
2 | Jabo Glas | 68.5 | 664 | 637 | 760 | 2061 | 855 | 2324 | 64319 | 358 | 179.66 |
3 | Lucky Strike | 65 | 675 | 706 | 627 | 2008 | 776 | 2152 | 58913 | 352 | 167.37 |
4 | VDL Translift | 62.5 | 690 | 702 | 707 | 2099 | 840 | 2380 | 61807 | 342 | 180.72 |
5 | MechDes | 60.5 | 700 | 723 | 774 | 2197 | 866 | 2253 | 63109 | 348 | 181.35 |
6 | Jo-We | 60 | 501 | 533 | 567 | 1601 | 810 | 2352 | 56725 | 313 | 181.23 |
7 | The Flying Balls | 58.5 | 651 | 701 | 669 | 2021 | 763 | 2127 | 55890 | 342 | 163.42 |
8 | De Stoof | 58 | 352 | 263 | 301 | 916 | 773 | 2098 | 50116 | 312 | 160.63 |
9 | The Bowling Stones | 57.5 | 600 | 631 | 576 | 1807 | 720 | 2010 | 52468 | 345 | 152.08 |
10 | De Pins | 55 | 658 | 739 | 629 | 2026 | 842 | 2292 | 55509 | 327 | 169.75 |
11 | 2ICT | 52 | 599 | 696 | 685 | 1980 | 770 | 2138 | 58878 | 357 | 164.92 |
12 | Breagle Garden | 51 | 475 | 439 | 583 | 1497 | 724 | 2048 | 50582 | 332 | 152.36 |
Breagle Garden | - | VDL Translift | 2 | - | 2 |
De Pins | - | Lucky Strike | 2 | - | 2 |
The Flying Balls | - | MechDes | 1 | - | 3 |
2ICT | - | Tuinmeubelland | 0.5 | - | 3.5 |
De Stoof | - | The Bowling Stones | 3 | - | 1 |
Jabo Glas | - | Jo-We | 1 | - | 3 |
Heren:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Schuurkamp | 0 | 217 | 216 | 212 | 645 | 289 | 758 | 17877 | 84 | 212.82 |
2 | Utah Branse | 4 | 222 | 613 | 613 | 3 | 204.33 | ||||
3 | Henk Oudes | 5 | 185 | 184 | 218 | 587 | 272 | 715 | 16460 | 81 | 203.21 |
4 | Erik Holvast | 11 | 256 | 653 | 6667 | 34 | 196.09 | ||||
5 | Wietse Meijers | 12 | 264 | 628 | 8764 | 45 | 194.76 | ||||
6 | Goossen Kok | 13 | 182 | 199 | 191 | 572 | 258 | 696 | 17379 | 90 | 193.10 |
7 | Gerrit Meerens | 16 | 226 | 149 | 168 | 543 | 247 | 680 | 14467 | 76 | 190.36 |
8 | Johan de Weerd | 19 | 246 | 694 | 11388 | 61 | 186.69 | ||||
9 | Henjo Staal | 20 | 225 | 559 | 1115 | 6 | 185.83 | ||||
10 | Ruud Bennink | 20 | 227 | 630 | 14360 | 78 | 184.10 | ||||
11 | Coen van der Horst | 21 | 157 | 161 | 178 | 496 | 218 | 598 | 4406 | 24 | 183.58 |
12 | Tom Scholten | 21 | 190 | 186 | 212 | 588 | 253 | 663 | 16501 | 90 | 183.34 |
13 | Sjoerd Wijnja | 21 | 160 | 188 | 193 | 541 | 246 | 643 | 14299 | 78 | 183.32 |
14 | Nicky van der Dussen | 22 | 161 | 180 | 233 | 574 | 243 | 611 | 14251 | 78 | 182.71 |
15 | Wilhelm van Panhuis | 22 | 159 | 181 | 149 | 489 | 279 | 677 | 14219 | 78 | 182.29 |
16 | Henk Grashuis | 22 | 202 | 222 | 199 | 623 | 238 | 623 | 11484 | 63 | 182.29 |
17 | Marcel Meerens | 23 | 183 | 149 | 181 | 513 | 266 | 657 | 13466 | 74 | 181.97 |
18 | Bertus Vlijm | 24 | 158 | 206 | 188 | 552 | 250 | 614 | 16271 | 90 | 180.79 |
19 | Ronald Scholten | 25 | 144 | 143 | 174 | 461 | 255 | 626 | 15024 | 84 | 178.86 |
20 | René Zeeman | 26 | 208 | 159 | 169 | 536 | 222 | 605 | 15968 | 90 | 177.42 |
21 | Jeroen ten Teije | 26 | 191 | 171 | 157 | 519 | 245 | 628 | 13836 | 78 | 177.38 |
22 | Tyler Harrison | 26 | 161 | 225 | 180 | 566 | 267 | 631 | 12768 | 72 | 177.33 |
23 | Johan van Sonnen | 26 | 172 | 185 | 169 | 526 | 224 | 601 | 14353 | 81 | 177.20 |
24 | Andries Stitselaar | 26 | 246 | 590 | 11158 | 63 | 177.11 | ||||
25 | Gerard van Os | 26 | 167 | 204 | 181 | 552 | 234 | 643 | 13812 | 78 | 177.08 |
26 | Jan Pap | 28 | 158 | 213 | 222 | 593 | 234 | 602 | 11560 | 66 | 175.15 |
27 | Jan van den Brink | 29 | 182 | 162 | 141 | 485 | 234 | 613 | 14923 | 86 | 173.52 |
28 | Shayan Omidali | 30 | 236 | 635 | 4651 | 27 | 172.26 | ||||
29 | Jaap Doppenberg | 30 | 188 | 205 | 164 | 557 | 223 | 574 | 14453 | 84 | 172.06 |
30 | Gerard Meerens | 31 | 133 | 212 | 203 | 548 | 226 | 612 | 9256 | 54 | 171.41 |
31 | Richard van de Vinden | 32 | 157 | 212 | 149 | 518 | 232 | 677 | 14869 | 87 | 170.91 |
32 | Aart Bosch | 32 | 146 | 160 | 180 | 486 | 238 | 606 | 14323 | 84 | 170.51 |
33 | Andre Jansen | 32 | 210 | 165 | 164 | 539 | 231 | 584 | 11671 | 69 | 169.14 |
34 | Christian de Boer | 33 | 181 | 167 | 187 | 535 | 237 | 647 | 13136 | 78 | 168.41 |
35 | Mario Diepgrond | 34 | 157 | 210 | 149 | 516 | 235 | 605 | 13599 | 81 | 167.89 |
36 | Robert van den Brink | 34 | 177 | 156 | 167 | 500 | 235 | 623 | 13567 | 81 | 167.49 |
37 | Ben van Lier | 34 | 175 | 177 | 182 | 534 | 241 | 585 | 4511 | 27 | 167.07 |
38 | Lars Verhoeven | 36 | 132 | 181 | 167 | 480 | 219 | 598 | 8935 | 54 | 165.46 |
39 | Tristan Hermes | 40 | 144 | 154 | 176 | 474 | 237 | 619 | 13472 | 84 | 160.38 |
40 | Andries Bruijnes | 40 | 203 | 572 | 4320 | 27 | 160.00 | ||||
41 | Bas Sloot | 41 | 211 | 563 | 10931 | 69 | 158.42 | ||||
42 | Maarten Westenbrink | 41 | 142 | 158 | 171 | 471 | 222 | 530 | 13282 | 84 | 158.12 |
43 | Chris Berendsen | 41 | 204 | 560 | 12804 | 81 | 158.07 | ||||
44 | Pascal Kulik | 42 | 141 | 168 | 166 | 475 | 226 | 570 | 12588 | 80 | 157.35 |
45 | Koert Koster | 43 | 204 | 513 | 12175 | 78 | 156.09 | ||||
46 | Folkert Holvast | 44 | 140 | 182 | 190 | 512 | 202 | 512 | 12035 | 78 | 154.29 |
47 | Reijer Stoffelsen | 45 | 160 | 134 | 137 | 431 | 212 | 577 | 9078 | 59 | 153.86 |
48 | Marco van Lagen | 45 | 172 | 113 | 129 | 414 | 217 | 550 | 11503 | 75 | 153.37 |
49 | Sjaak Fijnenberg | 46 | 209 | 535 | 8996 | 59 | 152.47 | ||||
50 | Patrick Reijers | 48 | 201 | 531 | 5815 | 39 | 149.10 | ||||
51 | Jan Bolder | 58 | 177 | 137 | 122 | 436 | 188 | 467 | 9455 | 69 | 137.03 |
52 | Laurens Burger | 63 | 149 | 138 | 180 | 467 | 197 | 467 | 11866 | 90 | 131.84 |
53 | Floris Dansen | 70 | 122 | 341 | 341 | 3 | 113.67 |
Dames:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erica Kok | 27 | 160 | 110 | 159 | 429 | 256 | 624 | 15335 | 87 | 176.26 |
2 | Kim de Lange | 34 | 107 | 201 | 150 | 458 | 216 | 584 | 13083 | 78 | 167.73 |
3 | Marloes Vliek | 40 | 124 | 177 | 139 | 440 | 256 | 613 | 11507 | 72 | 159.82 |
4 | Gerda Vlijm | 46 | 158 | 149 | 149 | 456 | 237 | 513 | 9922 | 65 | 152.65 |
5 | Christina van der Horst | 51 | 137 | 111 | 218 | 466 | 218 | 550 | 12343 | 84 | 146.94 |
6 | Petra Foppen | 52 | 203 | 125 | 121 | 449 | 203 | 449 | 873 | 6 | 145.50 |
7 | Vroukje Leeuwe | 52 | 180 | 518 | 7791 | 54 | 144.28 | ||||
8 | Ashley van der Horst | 68 | 183 | 474 | 8522 | 68 | 125.32 |
Hoogste Teamgame: | Tuinmeubelland | 870 | op: 17-10-2016 | |
Hoogste Teamserie: | Tuinmeubelland | 2467 | op: 07-11-2016 | |
Hoogste game heren: | 1 | Johan Schuurkamp | 289 | op: 13-2-2017 |
2 | Wilhelm van Panhuis | 279 | op: 30-1-2017 | |
3 | Henk Oudes | 272 | op: 03-10-2016 | |
Hoogste game dames: | 1 | Erica Kok | 256 | op: 07-11-2016 |
2 | Marloes Vliek | 256 | op: 23-1-2017 | |
3 | Gerda Vlijm | 237 | op: 06-3-2017 | |
Hoogste serie heren: | 1 | Johan Schuurkamp | 758 | op: 16-1-2017 |
2 | Henk Oudes | 715 | op: 23-1-2017 | |
3 | Goossen Kok | 696 | op: 09-1-2017 | |
Hoogste serie dames: | 1 | Erica Kok | 624 | op: 24-4-2017 |
2 | Marloes Vliek | 613 | op: 23-1-2017 | |
3 | Kim de Lange | 584 | op: 27-3-2017 | |
200 games deze week | : | 24 |
200 games totaal | : | 680 |
Leaguegemiddelde deze week | : | 170.85 |
Leaguegemiddelde totaal | : | 170.14 |