Teams:
Punten | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuinmeubelland | 75.5 | 721 | 710 | 775 | 2206 | 870 | 2467 | 64004 | 339 | 188.80 |
2 | Jabo Glas | 71.5 | 689 | 767 | 726 | 2182 | 855 | 2324 | 68705 | 382 | 179.86 |
3 | VDL Translift | 70.5 | 765 | 731 | 746 | 2242 | 840 | 2380 | 66352 | 366 | 181.29 |
4 | Lucky Strike | 68 | 503 | 565 | 541 | 1609 | 776 | 2152 | 62169 | 371 | 167.57 |
5 | Jo-We | 67 | 749 | 720 | 725 | 2194 | 817 | 2352 | 61222 | 337 | 181.67 |
6 | MechDes | 64.5 | 742 | 751 | 697 | 2190 | 866 | 2254 | 67553 | 372 | 181.59 |
7 | De Stoof | 62 | 406 | 567 | 491 | 1464 | 773 | 2098 | 52962 | 330 | 160.49 |
8 | The Bowling Stones | 61.5 | 622 | 614 | 612 | 1848 | 720 | 2010 | 56201 | 369 | 152.31 |
9 | De Pins | 60 | 785 | 614 | 666 | 2065 | 842 | 2292 | 59615 | 351 | 169.84 |
10 | The Flying Balls | 59.5 | 621 | 652 | 653 | 1926 | 763 | 2127 | 58848 | 360 | 163.47 |
11 | 2ICT | 56 | 704 | 706 | 709 | 2119 | 770 | 2138 | 63055 | 381 | 165.50 |
12 | Breagle Garden | 52 | 564 | 586 | 663 | 1813 | 724 | 2048 | 54142 | 356 | 152.08 |
Jo-We | - | Tuinmeubelland | 3 | - | 1 |
Lucky Strike | - | The Bowling Stones | 3 | - | 1 |
De Pins | - | Jabo Glas | 2 | - | 2 |
MechDes | - | De Stoof | 1 | - | 3 |
2ICT | - | Breagle Garden | 4 | - | 0 |
VDL Translift | - | The Flying Balls | 4 | - | 0 |
Heren:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Schuurkamp | 0 | 188 | 252 | 214 | 654 | 289 | 758 | 19187 | 90 | 213.19 |
2 | Utah Branse | 4 | 222 | 613 | 613 | 3 | 204.33 | ||||
3 | Henk Oudes | 6 | 196 | 192 | 165 | 553 | 272 | 715 | 17618 | 87 | 202.51 |
4 | Erik Holvast | 12 | 200 | 228 | 190 | 618 | 256 | 653 | 7791 | 40 | 194.78 |
5 | Wietse Meijers | 12 | 264 | 628 | 9333 | 48 | 194.44 | ||||
6 | Goossen Kok | 13 | 204 | 190 | 188 | 582 | 258 | 696 | 18586 | 96 | 193.60 |
7 | Gerrit Meerens | 16 | 247 | 680 | 15057 | 79 | 190.59 | ||||
8 | Johan de Weerd | 16 | 208 | 202 | 235 | 645 | 246 | 694 | 12671 | 67 | 189.12 |
9 | Henjo Staal | 20 | 225 | 559 | 1115 | 6 | 185.83 | ||||
10 | Ruud Bennink | 20 | 193 | 181 | 189 | 563 | 227 | 630 | 15472 | 84 | 184.19 |
11 | Sjoerd Wijnja | 21 | 160 | 177 | 214 | 551 | 246 | 643 | 15450 | 84 | 183.93 |
12 | Tom Scholten | 21 | 201 | 176 | 189 | 566 | 253 | 663 | 17647 | 96 | 183.82 |
13 | Nicky van der Dussen | 21 | 243 | 614 | 14865 | 81 | 183.52 | ||||
14 | Coen van der Horst | 22 | 147 | 168 | 214 | 529 | 218 | 598 | 4935 | 27 | 182.78 |
15 | Henk Grashuis | 22 | 177 | 148 | 204 | 529 | 238 | 623 | 12604 | 69 | 182.67 |
16 | Wilhelm van Panhuis | 23 | 236 | 117 | 191 | 544 | 279 | 677 | 15281 | 84 | 181.92 |
17 | Marcel Meerens | 23 | 200 | 156 | 155 | 511 | 266 | 657 | 13977 | 77 | 181.52 |
18 | Bertus Vlijm | 24 | 192 | 161 | 201 | 554 | 250 | 614 | 17295 | 96 | 180.16 |
19 | Ronald Scholten | 25 | 169 | 183 | 127 | 479 | 255 | 626 | 16063 | 90 | 178.48 |
20 | René Zeeman | 25 | 187 | 186 | 221 | 594 | 222 | 605 | 17123 | 96 | 178.36 |
21 | Johan van Sonnen | 26 | 189 | 173 | 203 | 565 | 224 | 601 | 14918 | 84 | 177.60 |
22 | Andries Stitselaar | 26 | 246 | 590 | 11158 | 63 | 177.11 | ||||
23 | Tyler Harrison | 27 | 148 | 158 | 169 | 475 | 267 | 631 | 13434 | 76 | 176.76 |
24 | Gerard van Os | 27 | 171 | 159 | 174 | 504 | 234 | 643 | 14841 | 84 | 176.68 |
25 | Jan Pap | 27 | 147 | 211 | 182 | 540 | 234 | 620 | 12720 | 72 | 176.67 |
26 | Jeroen ten Teije | 27 | 164 | 149 | 156 | 469 | 245 | 628 | 14305 | 81 | 176.60 |
27 | Jan van den Brink | 28 | 166 | 234 | 169 | 569 | 234 | 613 | 16041 | 92 | 174.36 |
28 | Jaap Doppenberg | 28 | 212 | 202 | 180 | 594 | 223 | 621 | 15668 | 90 | 174.09 |
29 | Shayan Omidali | 30 | 236 | 635 | 4651 | 27 | 172.26 | ||||
30 | Gerard Meerens | 30 | 202 | 203 | 171 | 576 | 226 | 612 | 10327 | 60 | 172.12 |
31 | Richard van de Vinden | 31 | 212 | 190 | 170 | 572 | 232 | 677 | 15973 | 93 | 171.75 |
32 | Aart Bosch | 32 | 182 | 172 | 201 | 555 | 238 | 606 | 15357 | 90 | 170.63 |
33 | Andre Jansen | 32 | 231 | 584 | 11671 | 69 | 169.14 | ||||
34 | Mario Diepgrond | 33 | 196 | 211 | 115 | 522 | 235 | 605 | 14670 | 87 | 168.62 |
35 | Christian de Boer | 33 | 237 | 647 | 13631 | 81 | 168.28 | ||||
36 | Robert van den Brink | 34 | 159 | 152 | 180 | 491 | 235 | 623 | 14058 | 84 | 167.36 |
37 | Lars Verhoeven | 35 | 185 | 149 | 189 | 523 | 219 | 598 | 10019 | 60 | 166.98 |
38 | Ben van Lier | 36 | 135 | 145 | 166 | 446 | 241 | 585 | 5440 | 33 | 164.85 |
39 | Tristan Hermes | 40 | 127 | 187 | 156 | 470 | 237 | 619 | 14424 | 90 | 160.27 |
40 | Andries Bruijnes | 40 | 203 | 572 | 4320 | 27 | 160.00 | ||||
41 | Chris Berendsen | 41 | 161 | 220 | 149 | 530 | 220 | 560 | 13334 | 84 | 158.74 |
42 | Bas Sloot | 41 | 211 | 563 | 10931 | 69 | 158.42 | ||||
43 | Maarten Westenbrink | 41 | 131 | 144 | 192 | 467 | 222 | 530 | 13749 | 87 | 158.03 |
44 | Pascal Kulik | 42 | 141 | 166 | 152 | 459 | 226 | 570 | 13392 | 85 | 157.55 |
45 | Koert Koster | 44 | 149 | 164 | 170 | 483 | 204 | 513 | 13061 | 84 | 155.49 |
46 | Folkert Holvast | 44 | 176 | 149 | 144 | 469 | 202 | 512 | 12962 | 84 | 154.31 |
47 | Reijer Stoffelsen | 44 | 212 | 577 | 9550 | 62 | 154.03 | ||||
48 | Marco van Lagen | 45 | 111 | 175 | 170 | 456 | 217 | 550 | 11959 | 78 | 153.32 |
49 | Sjaak Fijnenberg | 47 | 118 | 140 | 125 | 383 | 209 | 535 | 9849 | 65 | 151.52 |
50 | Patrick Reijers | 49 | 152 | 158 | 116 | 426 | 201 | 531 | 6671 | 45 | 148.24 |
51 | Jan Bolder | 58 | 188 | 467 | 9733 | 71 | 137.08 | ||||
52 | Laurens Burger | 62 | 119 | 151 | 179 | 449 | 197 | 467 | 12733 | 96 | 132.64 |
53 | Floris Dansen | 70 | 122 | 341 | 341 | 3 | 113.67 |
Dames:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erica Kok | 28 | 189 | 162 | 164 | 515 | 256 | 624 | 16307 | 93 | 175.34 |
2 | Kim de Lange | 32 | 214 | 184 | 188 | 586 | 216 | 586 | 14226 | 84 | 169.36 |
3 | Marloes Vliek | 40 | 183 | 165 | 169 | 517 | 256 | 613 | 12540 | 78 | 160.77 |
4 | Gerda Vlijm | 46 | 180 | 143 | 166 | 489 | 237 | 513 | 10687 | 70 | 152.67 |
5 | Christina van der Horst | 50 | 136 | 135 | 127 | 398 | 218 | 550 | 13240 | 90 | 147.11 |
6 | Petra Foppen | 51 | 126 | 196 | 163 | 485 | 203 | 485 | 1753 | 12 | 146.08 |
7 | Vroukje Leeuwe | 52 | 180 | 518 | 8226 | 57 | 144.32 | ||||
8 | Ashley van der Horst | 68 | 132 | 119 | 152 | 403 | 183 | 474 | 9275 | 74 | 125.34 |
Hoogste Teamgame: | Tuinmeubelland | 870 | op: 17-10-2016 | |
Hoogste Teamserie: | Tuinmeubelland | 2467 | op: 07-11-2016 | |
Hoogste game heren: | 1 | Johan Schuurkamp | 289 | op: 13-2-2017 |
2 | Wilhelm van Panhuis | 279 | op: 30-1-2017 | |
3 | Henk Oudes | 272 | op: 03-10-2016 | |
Hoogste game dames: | 1 | Erica Kok | 256 | op: 07-11-2016 |
2 | Marloes Vliek | 256 | op: 23-1-2017 | |
3 | Gerda Vlijm | 237 | op: 06-3-2017 | |
Hoogste serie heren: | 1 | Johan Schuurkamp | 758 | op: 16-1-2017 |
2 | Henk Oudes | 715 | op: 23-1-2017 | |
3 | Goossen Kok | 696 | op: 09-1-2017 | |
Hoogste serie dames: | 1 | Erica Kok | 624 | op: 24-4-2017 |
2 | Marloes Vliek | 613 | op: 23-1-2017 | |
3 | Kim de Lange | 586 | op: 22-5-2017 | |
200 games deze week | : | 28 |
200 games totaal | : | 740 |
Leaguegemiddelde deze week | : | 172.88 |
Leaguegemiddelde totaal | : | 170.34 |