Teams:
Punten | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jo-We | 7 | 875 | 758 | 681 | 2314 | 875 | 2314 | 4278 | 24 | 178.25 |
2 | AIC.nl | 5 | 746 | 664 | 757 | 2167 | 757 | 2167 | 4121 | 24 | 171.71 |
3 | De Pins | 5 | 535 | 511 | 546 | 1592 | 546 | 1592 | 3064 | 18 | 170.22 |
4 | Breagle Garden | 5 | 672 | 597 | 599 | 1868 | 672 | 1868 | 3434 | 24 | 143.08 |
5 | MechDes | 4 | 655 | 705 | 709 | 2069 | 804 | 2249 | 4318 | 24 | 179.92 |
6 | Tuinmeubelland | 3 | 759 | 668 | 750 | 2177 | 803 | 2308 | 4485 | 24 | 186.88 |
7 | VDL Translift | 3 | 703 | 733 | 779 | 2215 | 779 | 2215 | 2215 | 12 | 184.58 |
8 | The Bowling Stones | 3 | 711 | 1895 | 1895 | 12 | 157.92 | ||||
9 | The Flying Balls | 3 | 543 | 643 | 610 | 1796 | 643 | 1796 | 3244 | 21 | 154.48 |
10 | Lucky Strike | 2 | 653 | 697 | 615 | 1965 | 703 | 2039 | 4004 | 24 | 166.83 |
11 | Jabo Glas | 0 | 729 | 658 | 682 | 2069 | 729 | 2069 | 4059 | 24 | 169.13 |
Jabo Glas | - | AIC.nl | 0 | - | 4 |
De Pins | - | The Flying Balls | 4 | - | 0 |
Lucky Strike | - | Jo-We | 0 | - | 4 |
Tuinmeubelland | - | VDL Translift | 1 | - | 3 |
MechDes | - | Breagle Garden | 0 | - | 4 |
Heren:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Schuurkamp | 0 | 191 | 194 | 232 | 617 | 268 | 706 | 1323 | 6 | 220.50 |
2 | Goossen Kok | 5 | 189 | 220 | 202 | 611 | 220 | 611 | 611 | 3 | 203.67 |
3 | Sjoerd Wijnja | 5 | 180 | 185 | 245 | 610 | 245 | 610 | 610 | 3 | 203.33 |
4 | Gerard Meerens | 10 | 171 | 174 | 205 | 550 | 224 | 637 | 1187 | 6 | 197.83 |
5 | René Zeeman | 15 | 225 | 179 | 171 | 575 | 226 | 575 | 1147 | 6 | 191.17 |
6 | Wilhelm van Panhuis | 16 | 210 | 191 | 213 | 614 | 213 | 614 | 1138 | 6 | 189.67 |
7 | Johan de Weerd | 17 | 233 | 208 | 174 | 615 | 233 | 615 | 1130 | 6 | 188.33 |
8 | Gerrit Meerens | 18 | 169 | 168 | 196 | 533 | 213 | 589 | 1122 | 6 | 187.00 |
9 | Cor Visser | 19 | 209 | 182 | 193 | 584 | 209 | 584 | 1121 | 6 | 186.83 |
10 | Tjesco Gerts | 19 | 200 | 150 | 248 | 598 | 248 | 598 | 1117 | 6 | 186.17 |
11 | Gerard van Os | 20 | 257 | 193 | 184 | 634 | 257 | 634 | 1105 | 6 | 184.17 |
12 | Johan van Sonnen | 20 | 160 | 180 | 185 | 525 | 225 | 579 | 1104 | 6 | 184.00 |
13 | Mario Diepgrond | 23 | 154 | 193 | 198 | 545 | 198 | 545 | 545 | 3 | 181.67 |
14 | Tom Scholten | 23 | 215 | 181 | 158 | 554 | 215 | 554 | 1088 | 6 | 181.33 |
15 | Bertus Vlijm | 24 | 172 | 171 | 156 | 499 | 206 | 576 | 1075 | 6 | 179.17 |
16 | Erik Holvast | 24 | 179 | 182 | 146 | 507 | 206 | 568 | 1075 | 6 | 179.17 |
17 | Jan van den Brink | 28 | 182 | 161 | 166 | 509 | 192 | 542 | 1051 | 6 | 175.17 |
18 | Nicky van der Dussen | 28 | 206 | 192 | 176 | 574 | 206 | 574 | 1050 | 6 | 175.00 |
19 | Tristan Hermes | 31 | 198 | 160 | 201 | 559 | 201 | 559 | 858 | 5 | 171.60 |
20 | Aart Bosch | 31 | 146 | 156 | 202 | 504 | 214 | 525 | 1029 | 6 | 171.50 |
21 | Jaap Doppenberg | 32 | 168 | 176 | 164 | 508 | 176 | 508 | 508 | 3 | 169.33 |
22 | Ruud Bennink | 33 | 169 | 167 | 159 | 495 | 195 | 514 | 1009 | 6 | 168.17 |
23 | Lars Verhoeven | 34 | 146 | 174 | 183 | 503 | 183 | 503 | 503 | 3 | 167.67 |
24 | Marcel Meerens | 35 | 146 | 196 | 149 | 491 | 196 | 509 | 1000 | 6 | 166.67 |
25 | Andre Jansen | 36 | 193 | 493 | 493 | 3 | 164.33 | ||||
26 | Chris Berendsen | 37 | 160 | 166 | 163 | 489 | 166 | 489 | 489 | 3 | 163.00 |
27 | Laurens Burger | 38 | 176 | 190 | 123 | 489 | 190 | 489 | 977 | 6 | 162.83 |
28 | Jeroen ten Teije | 39 | 187 | 121 | 169 | 477 | 187 | 489 | 966 | 6 | 161.00 |
29 | Ronald Scholten | 40 | 170 | 176 | 165 | 511 | 176 | 511 | 955 | 6 | 159.17 |
30 | Koert Koster | 42 | 182 | 162 | 165 | 509 | 191 | 509 | 947 | 6 | 157.83 |
31 | Robert Neijmeijer | 43 | 166 | 469 | 469 | 3 | 156.33 | ||||
32 | Maarten Westenbrink | 43 | 135 | 147 | 150 | 432 | 176 | 504 | 936 | 6 | 156.00 |
33 | Richard van de Vinden | 44 | 179 | 146 | 150 | 475 | 179 | 475 | 930 | 6 | 155.00 |
34 | Christian De Boer | 47 | 173 | 145 | 151 | 469 | 177 | 469 | 907 | 6 | 151.17 |
35 | Marco van Lagen | 48 | 198 | 128 | 158 | 484 | 198 | 484 | 905 | 6 | 150.83 |
36 | Bas Sloot | 48 | 116 | 127 | 130 | 373 | 198 | 531 | 904 | 6 | 150.67 |
37 | Reijer Stoffelsen | 52 | 135 | 166 | 141 | 442 | 166 | 442 | 872 | 6 | 145.33 |
38 | Robert van den Brink | 53 | 138 | 176 | 132 | 446 | 176 | 446 | 859 | 6 | 143.17 |
39 | Folkert Holvast | 54 | 123 | 175 | 137 | 435 | 175 | 435 | 711 | 5 | 142.20 |
40 | Pascal Kulik | 57 | 179 | 415 | 415 | 3 | 138.33 |
Dames:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marloes Vliek | 26 | 206 | 532 | 532 | 3 | 177.33 | ||||
2 | Erica Kok | 38 | 166 | 152 | 168 | 486 | 168 | 486 | 486 | 3 | 162.00 |
3 | Gerda Vlijm | 40 | 172 | 479 | 479 | 3 | 159.67 | ||||
4 | Kim de Lange | 52 | 146 | 288 | 288 | 2 | 144.00 | ||||
5 | Christina van der Horst | 68 | 157 | 124 | 120 | 401 | 157 | 401 | 754 | 6 | 125.67 |
6 | Ashley van der Horst | 70 | 120 | 337 | 337 | 3 | 112.33 |
Hoogste Teamgame: | Jo-We | 875 | op: 25-9-2017 | |
Hoogste Teamserie: | Jo-We | 2314 | op: 25-9-2017 | |
Hoogste game heren: | 1 | Johan Schuurkamp | 268 | op: 18-9-2017 |
2 | Gerard van Os | 257 | op: 25-9-2017 | |
3 | Tjesco Gerts | 248 | op: 25-9-2017 | |
Hoogste game dames: | 1 | Marloes Vliek | 206 | op: 18-9-2017 |
2 | Gerda Vlijm | 172 | op: 18-9-2017 | |
3 | Erica Kok | 168 | op: 25-9-2017 | |
Hoogste serie heren: | 1 | Johan Schuurkamp | 706 | op: 18-9-2017 |
2 | Gerard Meerens | 637 | op: 18-9-2017 | |
3 | Gerard van Os | 634 | op: 25-9-2017 | |
Hoogste serie dames: | 1 | Marloes Vliek | 532 | op: 18-9-2017 |
2 | Erica Kok | 486 | op: 25-9-2017 | |
3 | Gerda Vlijm | 479 | op: 18-9-2017 | |
200 games deze week | : | 18 |
200 games totaal | : | 34 |
Leaguegemiddelde deze week | : | 172.92 |
Leaguegemiddelde totaal | : | 169.34 |