Teams:
Punten | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Two Handers | 47 | 637 | 1713 | 25674 | 144 | 178.29 | ||||
2 | Pro-shop Erik Deen | 46 | 425 | 540 | 599 | 1564 | 611 | 1694 | 28882 | 164 | 176.11 |
3 | V/d Dussen stoffeerders | 45 | 681 | 648 | 690 | 2019 | 693 | 2019 | 31384 | 162 | 193.73 |
4 | Jabo Glas | 44.5 | 595 | 495 | 477 | 1567 | 661 | 1825 | 29860 | 159 | 187.80 |
5 | Steengoed | 41 | 381 | 384 | 405 | 1170 | 653 | 1757 | 27633 | 147 | 187.98 |
6 | Restaria De Vos | 40.5 | 585 | 522 | 574 | 1681 | 657 | 1799 | 30501 | 165 | 184.85 |
7 | De Pins | 40.5 | 562 | 573 | 522 | 1657 | 664 | 1824 | 29447 | 162 | 181.77 |
8 | Riandré | 39 | 506 | 512 | 509 | 1527 | 582 | 1615 | 26410 | 162 | 163.02 |
9 | Metselbedrijf Kok | 34 | 563 | 669 | 524 | 1756 | 669 | 1791 | 27604 | 150 | 184.03 |
10 | De Invallers | 28 | 466 | 467 | 313 | 1246 | 654 | 1799 | 27327 | 164 | 166.63 |
11 | De Splitters | 27 | 578 | 431 | 501 | 1510 | 578 | 1510 | 24195 | 159 | 152.17 |
12 | De Weggooiers | 26 | 546 | 540 | 529 | 1615 | 615 | 1639 | 24286 | 150 | 161.91 |
13 | The Incredibowls | 21.5 | 497 | 502 | 438 | 1437 | 548 | 1606 | 27594 | 171 | 161.37 |
Jabo Glas | - | Steengoed | 1 | - | 3 |
De Pins | - | V/d Dussen stoffeerders | 0 | - | 4 |
De Invallers | - | De Splitters | 1 | - | 3 |
Riandré | - | The Incredibowls | 4 | - | 0 |
Restaria De Vos | - | De Weggooiers | 0 | - | 4 |
Pro-shop Erik Deen | - | Metselbedrijf Kok | 1 | - | 3 |
Heren:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Schuurkamp | 0 | 279 | 213 | 278 | 770 | 279 | 780 | 9895 | 45 | 219.89 |
2 | Marco van Haastert | 0 | 256 | 694 | 3811 | 18 | 211.72 | ||||
3 | Henk Oudes | 0 | 216 | 180 | 214 | 610 | 267 | 678 | 10678 | 51 | 209.37 |
4 | Tjesco Gerts | 4 | 189 | 236 | 216 | 641 | 267 | 699 | 9839 | 48 | 204.98 |
5 | Erik Holvast | 6 | 213 | 199 | 196 | 608 | 213 | 608 | 608 | 3 | 202.67 |
6 | Cor Visser | 10 | 223 | 188 | 223 | 634 | 249 | 662 | 10685 | 54 | 197.87 |
7 | Peter Schaftenaar | 11 | 237 | 188 | 235 | 660 | 237 | 660 | 7665 | 39 | 196.54 |
8 | Johan de Weerd | 12 | 158 | 196 | 182 | 536 | 247 | 643 | 9385 | 48 | 195.52 |
9 | Johan van Sonnen | 12 | 179 | 192 | 208 | 579 | 241 | 684 | 8166 | 42 | 194.43 |
10 | Goossen Kok | 16 | 202 | 212 | 158 | 572 | 245 | 640 | 10294 | 54 | 190.63 |
11 | Gilbert Westerink | 16 | 226 | 193 | 231 | 650 | 248 | 650 | 3973 | 21 | 189.19 |
12 | Jaap Doppenberg | 17 | 199 | 170 | 172 | 541 | 243 | 635 | 9063 | 48 | 188.81 |
13 | Jeffrey Doppenberg | 18 | 253 | 643 | 8430 | 45 | 187.33 | ||||
14 | Aart Bosch | 19 | 235 | 608 | 2793 | 15 | 186.20 | ||||
15 | Henjo Staal | 20 | 228 | 629 | 8863 | 48 | 184.65 | ||||
16 | Sjoerd Wijnja | 21 | 199 | 218 | 175 | 592 | 247 | 638 | 9369 | 51 | 183.71 |
17 | Nicky van der Dussen | 22 | 245 | 618 | 7125 | 39 | 182.69 | ||||
18 | John Buresh | 24 | 182 | 215 | 154 | 551 | 224 | 571 | 6511 | 36 | 180.86 |
19 | Shayan Omidali | 24 | 154 | 190 | 206 | 550 | 246 | 628 | 10266 | 57 | 180.11 |
20 | Ruud Bennink | 25 | 201 | 166 | 160 | 527 | 217 | 612 | 9655 | 54 | 178.80 |
21 | Eduard Klaassen | 25 | 234 | 584 | 3746 | 21 | 178.38 | ||||
22 | Hossein Omidali | 26 | 136 | 167 | 189 | 492 | 214 | 585 | 4793 | 27 | 177.52 |
23 | Richard van de Vinden | 26 | 191 | 203 | 212 | 606 | 228 | 606 | 9572 | 54 | 177.26 |
24 | Maarten Jansen | 27 | 221 | 586 | 5300 | 30 | 176.67 | ||||
25 | Christian de Boer | 27 | 162 | 239 | 191 | 592 | 239 | 592 | 7941 | 45 | 176.47 |
26 | Dennis de Bree | 28 | 159 | 161 | 320 | 245 | 593 | 5594 | 32 | 174.81 | |
27 | Tom Scholten | 29 | 225 | 579 | 7825 | 45 | 173.89 | ||||
28 | Jeroen ten Teije | 29 | 237 | 593 | 7815 | 45 | 173.67 | ||||
29 | Marco van Lagen | 29 | 180 | 128 | 116 | 424 | 225 | 609 | 5721 | 33 | 173.36 |
30 | Roel van de Put | 29 | 232 | 584 | 3120 | 18 | 173.33 | ||||
31 | Arnold Willems | 31 | 242 | 590 | 5152 | 30 | 171.73 | ||||
32 | Mario Diepgrond | 31 | 135 | 183 | 204 | 522 | 215 | 559 | 5998 | 35 | 171.37 |
33 | Jos Visser | 32 | 210 | 553 | 5115 | 30 | 170.50 | ||||
34 | Mika Schuit | 33 | 238 | 572 | 4558 | 27 | 168.81 | ||||
35 | Terry Agtersloot | 34 | 209 | 567 | 7049 | 42 | 167.83 | ||||
36 | Gerard van Os | 35 | 191 | 507 | 999 | 6 | 166.50 | ||||
37 | Leroy Barends | 35 | 201 | 536 | 3993 | 24 | 166.38 | ||||
38 | Ronald Pieper | 35 | 244 | 633 | 6477 | 39 | 166.08 | ||||
39 | Tristan Hermes | 37 | 162 | 182 | 134 | 478 | 218 | 532 | 6871 | 42 | 163.60 |
40 | Jan van den Brink | 40 | 168 | 143 | 167 | 478 | 212 | 543 | 8657 | 54 | 160.31 |
41 | Maurice Verburg | 40 | 170 | 162 | 145 | 477 | 205 | 512 | 7677 | 48 | 159.94 |
42 | Ronald Scholten | 43 | 211 | 500 | 2818 | 18 | 156.56 | ||||
43 | Henk van Laar | 43 | 165 | 158 | 159 | 482 | 220 | 553 | 6569 | 42 | 156.40 |
44 | Andries Bruijnes | 44 | 182 | 510 | 1871 | 12 | 155.92 | ||||
45 | Jan-Willem van Polen | 47 | 203 | 173 | 210 | 586 | 210 | 586 | 2729 | 18 | 151.61 |
46 | Koert Koster | 47 | 147 | 166 | 130 | 443 | 222 | 566 | 8181 | 54 | 151.50 |
47 | Bertus Mostert | 49 | 147 | 206 | 150 | 503 | 235 | 542 | 4467 | 30 | 148.90 |
48 | Maarten de Leeuw | 50 | 168 | 466 | 1323 | 9 | 147.00 | ||||
49 | Hessel Beumer | 52 | 176 | 469 | 2166 | 15 | 144.40 | ||||
50 | Ronald Medema | 54 | 166 | 113 | 124 | 403 | 179 | 485 | 7676 | 54 | 142.15 |
51 | Richard Buitink | 70 | 157 | 135 | 129 | 421 | 169 | 421 | 4737 | 39 | 121.46 |
Dames:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marloes Vliek | 21 | 199 | 187 | 147 | 533 | 236 | 627 | 9345 | 51 | 183.24 |
2 | Claudia Riepma | 24 | 213 | 576 | 1628 | 9 | 180.89 | ||||
3 | Myrna Verhulst | 26 | 150 | 171 | 184 | 505 | 224 | 610 | 6405 | 36 | 177.92 |
4 | Saskia van Mondfrans | 39 | 149 | 164 | 167 | 480 | 224 | 520 | 5343 | 33 | 161.91 |
5 | Denise Tol | 44 | 191 | 500 | 2777 | 18 | 154.28 | ||||
6 | Henriette van Duinen | 46 | 196 | 161 | 169 | 526 | 200 | 526 | 4112 | 27 | 152.30 |
7 | Gerarda Westerink | 48 | 186 | 125 | 146 | 457 | 189 | 505 | 7603 | 51 | 149.08 |
Hoogste Teamgame: | V/d Dussen stoffeerders | 693 | op: 10-3-2022 | |
Hoogste Teamserie: | V/d Dussen stoffeerders | 2019 | op: 14-4-2022 | |
Hoogste game heren: | 1 | Johan Schuurkamp | 279 | op: 14-4-2022 |
2 | Tjesco Gerts | 267 | op: 16-9-2021 | |
3 | Henk Oudes | 267 | op: 17-3-2022 | |
Hoogste game dames: | 1 | Marloes Vliek | 236 | op: 31-3-2022 |
2 | Saskia van Mondfrans | 224 | op: 07-10-2021 | |
3 | Myrna Verhulst | 224 | op: 24-2-2022 | |
Hoogste serie heren: | 1 | Johan Schuurkamp | 780 | op: 10-3-2022 |
2 | Tjesco Gerts | 699 | op: 21-10-2021 | |
3 | Marco van Haastert | 694 | op: 24-3-2022 | |
Hoogste serie dames: | 1 | Marloes Vliek | 627 | op: 07-4-2022 |
2 | Myrna Verhulst | 610 | op: 24-2-2022 | |
3 | Claudia Riepma | 576 | op: 21-10-2021 | |
200 games deze week | : | 28 |
200 games totaal | : | 451 |
Leaguegemiddelde deze week | : | 180.28 |
Leaguegemiddelde totaal | : | 175.23 |