Teams:
Punten | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro-shop Erik Deen | 53 | 572 | 621 | 572 | 1765 | 621 | 1765 | 32330 | 182 | 177.64 |
2 | V/d Dussen stoffeerders | 52 | 583 | 630 | 576 | 1789 | 693 | 2019 | 35059 | 180 | 194.77 |
3 | Two Handers | 49 | 662 | 551 | 603 | 1816 | 662 | 1816 | 29170 | 162 | 180.06 |
4 | Jabo Glas | 47.5 | 610 | 726 | 602 | 1938 | 726 | 1938 | 33436 | 177 | 188.90 |
5 | Restaria De Vos | 47.5 | 511 | 546 | 563 | 1620 | 657 | 1799 | 33805 | 183 | 184.73 |
6 | De Pins | 45.5 | 597 | 416 | 604 | 1617 | 664 | 1824 | 32737 | 180 | 181.87 |
7 | Steengoed | 45 | 376 | 325 | 362 | 1063 | 670 | 1863 | 30559 | 162 | 188.64 |
8 | Riandré | 40 | 442 | 458 | 534 | 1434 | 582 | 1615 | 28856 | 177 | 163.03 |
9 | Metselbedrijf Kok | 38 | 551 | 521 | 603 | 1675 | 669 | 1791 | 30394 | 165 | 184.21 |
10 | De Splitters | 31 | 489 | 470 | 480 | 1439 | 578 | 1510 | 26900 | 177 | 151.98 |
11 | De Invallers | 30 | 654 | 1799 | 28931 | 173 | 167.23 | ||||
12 | De Weggooiers | 28 | 503 | 502 | 470 | 1475 | 615 | 1658 | 27419 | 168 | 163.21 |
13 | The Incredibowls | 21.5 | 520 | 479 | 508 | 1507 | 548 | 1606 | 29101 | 180 | 161.67 |
Riandré | - | De Splitters | 1 | - | 3 |
V/d Dussen stoffeerders | - | Metselbedrijf Kok | 3 | - | 1 |
Jabo Glas | - | Two Handers | 2 | - | 2 |
Restaria De Vos | - | Steengoed | 3 | - | 1 |
Pro-shop Erik Deen | - | The Incredibowls | 4 | - | 0 |
De Pins | - | De Weggooiers | 3 | - | 1 |
Heren:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Schuurkamp | 0 | 202 | 236 | 170 | 608 | 279 | 780 | 11210 | 51 | 219.80 |
2 | Marco van Haastert | 0 | 258 | 694 | 4484 | 21 | 213.52 | ||||
3 | Henk Oudes | 0 | 226 | 289 | 194 | 709 | 289 | 709 | 12084 | 57 | 212.00 |
4 | Erik Holvast | 1 | 187 | 202 | 256 | 645 | 256 | 645 | 1253 | 6 | 208.83 |
5 | Tjesco Gerts | 4 | 267 | 699 | 10439 | 51 | 204.69 | ||||
6 | Cor Visser | 10 | 249 | 662 | 11263 | 57 | 197.60 | ||||
7 | Peter Schaftenaar | 12 | 171 | 184 | 178 | 533 | 237 | 660 | 8198 | 42 | 195.19 |
8 | Johan de Weerd | 12 | 216 | 142 | 202 | 560 | 247 | 643 | 9945 | 51 | 195.00 |
9 | Johan van Sonnen | 14 | 182 | 148 | 170 | 500 | 241 | 684 | 9231 | 48 | 192.31 |
10 | Goossen Kok | 16 | 175 | 152 | 178 | 505 | 245 | 640 | 11413 | 60 | 190.22 |
11 | Jaap Doppenberg | 16 | 0 | 231 | 195 | 426 | 243 | 635 | 10052 | 53 | 189.66 |
12 | Gilbert Westerink | 16 | 201 | 213 | 162 | 576 | 248 | 650 | 4549 | 24 | 189.54 |
13 | Jeffrey Doppenberg | 17 | 162 | 0 | 0 | 162 | 253 | 643 | 9226 | 49 | 188.29 |
14 | Henjo Staal | 18 | 220 | 186 | 228 | 634 | 228 | 634 | 10112 | 54 | 187.26 |
15 | Aart Bosch | 19 | 183 | 181 | 203 | 567 | 235 | 608 | 3360 | 18 | 186.67 |
16 | Sjoerd Wijnja | 20 | 212 | 186 | 227 | 625 | 247 | 638 | 10495 | 57 | 184.12 |
17 | Nicky van der Dussen | 21 | 206 | 201 | 191 | 598 | 245 | 618 | 8260 | 45 | 183.56 |
18 | Eduard Klaassen | 22 | 234 | 636 | 4382 | 24 | 182.58 | ||||
19 | John Buresh | 23 | 201 | 136 | 209 | 546 | 233 | 571 | 7623 | 42 | 181.50 |
20 | Shayan Omidali | 24 | 217 | 217 | 175 | 609 | 246 | 628 | 11377 | 63 | 180.59 |
21 | Ruud Bennink | 24 | 214 | 132 | 225 | 571 | 225 | 612 | 10768 | 60 | 179.47 |
22 | Gerard van Os | 24 | 160 | 183 | 160 | 503 | 236 | 649 | 2151 | 12 | 179.25 |
23 | Maarten Jansen | 26 | 177 | 193 | 113 | 483 | 221 | 614 | 6397 | 36 | 177.69 |
24 | Hossein Omidali | 26 | 214 | 585 | 4793 | 27 | 177.52 | ||||
25 | Richard van de Vinden | 26 | 151 | 164 | 181 | 496 | 228 | 606 | 10650 | 60 | 177.50 |
26 | Christian de Boer | 27 | 164 | 183 | 198 | 545 | 239 | 592 | 8486 | 48 | 176.79 |
27 | Tom Scholten | 27 | 162 | 202 | 184 | 548 | 235 | 623 | 8996 | 51 | 176.39 |
28 | Jeroen ten Teije | 28 | 236 | 164 | 184 | 584 | 237 | 593 | 8927 | 51 | 175.04 |
29 | Dennis de Bree | 28 | 245 | 593 | 5594 | 32 | 174.81 | ||||
30 | Mario Diepgrond | 28 | 193 | 202 | 213 | 608 | 215 | 608 | 7164 | 41 | 174.73 |
31 | Roel van de Put | 29 | 232 | 584 | 3120 | 18 | 173.33 | ||||
32 | Arnold Willems | 31 | 242 | 590 | 5653 | 33 | 171.30 | ||||
33 | Marco van Lagen | 32 | 225 | 609 | 6143 | 36 | 170.64 | ||||
34 | Jos Visser | 32 | 210 | 553 | 5115 | 30 | 170.50 | ||||
35 | Leroy Barends | 32 | 194 | 192 | 150 | 536 | 212 | 579 | 5108 | 30 | 170.27 |
36 | Mika Schuit | 32 | 168 | 137 | 186 | 491 | 238 | 572 | 5590 | 33 | 169.39 |
37 | Terry Agtersloot | 34 | 209 | 567 | 7049 | 42 | 167.83 | ||||
38 | Ronald Pieper | 36 | 131 | 165 | 137 | 433 | 244 | 633 | 6910 | 42 | 164.52 |
39 | Tristan Hermes | 37 | 218 | 532 | 6871 | 42 | 163.60 | ||||
40 | Jan van den Brink | 40 | 128 | 178 | 203 | 509 | 212 | 543 | 9166 | 57 | 160.81 |
41 | Maurice Verburg | 40 | 200 | 146 | 162 | 508 | 205 | 512 | 8185 | 51 | 160.49 |
42 | Henk van Laar | 41 | 189 | 168 | 209 | 566 | 220 | 566 | 7135 | 45 | 158.56 |
43 | Ronald Scholten | 43 | 211 | 500 | 2818 | 18 | 156.56 | ||||
44 | Andries Bruijnes | 44 | 182 | 510 | 1871 | 12 | 155.92 | ||||
45 | Bertus Mostert | 47 | 158 | 172 | 171 | 501 | 235 | 542 | 5471 | 36 | 151.97 |
46 | Jan-Willem van Polen | 47 | 210 | 586 | 2729 | 18 | 151.61 | ||||
47 | Koert Koster | 48 | 163 | 116 | 150 | 429 | 222 | 566 | 9040 | 60 | 150.67 |
48 | Maarten de Leeuw | 50 | 168 | 466 | 1323 | 9 | 147.00 | ||||
49 | Ronald Medema | 54 | 131 | 101 | 172 | 404 | 179 | 485 | 8539 | 60 | 142.32 |
50 | Hessel Beumer | 56 | 176 | 469 | 2503 | 18 | 139.06 | ||||
51 | Richard Buitink | 69 | 169 | 430 | 5167 | 42 | 123.02 |
Dames:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marloes Vliek | 20 | 201 | 256 | 205 | 662 | 256 | 662 | 10526 | 57 | 184.67 |
2 | Claudia Riepma | 24 | 213 | 576 | 1628 | 9 | 180.89 | ||||
3 | Myrna Verhulst | 26 | 224 | 610 | 6405 | 36 | 177.92 | ||||
4 | Saskia van Mondfrans | 38 | 178 | 131 | 190 | 499 | 224 | 520 | 6329 | 39 | 162.28 |
5 | Denise Tol | 44 | 191 | 500 | 2777 | 18 | 154.28 | ||||
6 | Henriette van Duinen | 46 | 200 | 526 | 4112 | 27 | 152.30 | ||||
7 | Gerarda Westerink | 48 | 157 | 156 | 146 | 459 | 189 | 505 | 8532 | 57 | 149.68 |
Hoogste Teamgame: | Jabo Glas | 726 | op: 28-4-2022 | |
Hoogste Teamserie: | V/d Dussen stoffeerders | 693 | op: 10-3-2022 | |
Hoogste game heren: | 1 | Henk Oudes | 289 | op: 28-4-2022 |
2 | Johan Schuurkamp | 279 | op: 14-4-2022 | |
3 | Tjesco Gerts | 267 | op: 16-9-2021 | |
Hoogste game dames: | 1 | Marloes Vliek | 256 | op: 28-4-2022 |
2 | Saskia van Mondfrans | 224 | op: 07-10-2021 | |
3 | Myrna Verhulst | 224 | op: 24-2-2022 | |
Hoogste serie heren: | 1 | Johan Schuurkamp | 780 | op: 10-3-2022 |
2 | Henk Oudes | 709 | op: 28-4-2022 | |
3 | Tjesco Gerts | 699 | op: 21-10-2021 | |
Hoogste serie dames: | 1 | Marloes Vliek | 662 | op: 28-4-2022 |
2 | Myrna Verhulst | 610 | op: 24-2-2022 | |
3 | Claudia Riepma | 576 | op: 21-10-2021 | |
200 games deze week | : | 34 |
200 games totaal | : | 518 |
Leaguegemiddelde deze week | : | 182.27 |
Leaguegemiddelde totaal | : | 175.95 |