Teams:
Punten | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V/d Dussen stoffeerders | 54 | 495 | 544 | 583 | 1622 | 693 | 2019 | 36681 | 189 | 194.08 |
2 | Two Handers | 53 | 597 | 520 | 583 | 1700 | 662 | 1816 | 30870 | 171 | 180.53 |
3 | Pro-shop Erik Deen | 53 | 621 | 1765 | 32330 | 182 | 177.64 | ||||
4 | Restaria De Vos | 51.5 | 599 | 552 | 589 | 1740 | 657 | 1799 | 35545 | 192 | 185.13 |
5 | Steengoed | 49 | 424 | 396 | 383 | 1203 | 670 | 1863 | 31762 | 168 | 189.06 |
6 | Jabo Glas | 47.5 | 498 | 543 | 524 | 1565 | 726 | 1938 | 35001 | 186 | 188.18 |
7 | De Pins | 45.5 | 358 | 334 | 377 | 1069 | 664 | 1824 | 33806 | 186 | 181.75 |
8 | Metselbedrijf Kok | 42 | 349 | 404 | 428 | 1181 | 669 | 1791 | 31575 | 171 | 184.65 |
9 | Riandré | 42 | 545 | 446 | 527 | 1518 | 582 | 1615 | 30374 | 186 | 163.30 |
10 | De Weggooiers | 32 | 447 | 500 | 518 | 1465 | 615 | 1658 | 28884 | 177 | 163.19 |
11 | De Splitters | 31 | 446 | 399 | 437 | 1282 | 578 | 1510 | 28182 | 186 | 151.52 |
12 | De Invallers | 30 | 471 | 317 | 300 | 1088 | 654 | 1799 | 30019 | 180 | 166.77 |
13 | The Incredibowls | 21.5 | 514 | 427 | 487 | 1428 | 548 | 1606 | 30529 | 189 | 161.53 |
V/d Dussen stoffeerders | - | Riandré | 2 | - | 2 |
Steengoed | - | De Splitters | 4 | - | 0 |
De Pins | - | Restaria De Vos | 0 | - | 4 |
Metselbedrijf Kok | - | Jabo Glas | 4 | - | 0 |
De Weggooiers | - | De Invallers | 4 | - | 0 |
The Incredibowls | - | Two Handers | 0 | - | 4 |
Heren:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Schuurkamp | 0 | 213 | 162 | 237 | 612 | 279 | 780 | 11822 | 54 | 218.93 |
2 | Henk Oudes | 0 | 183 | 189 | 215 | 587 | 289 | 709 | 12671 | 60 | 211.18 |
3 | Erik Holvast | 1 | 256 | 645 | 1253 | 6 | 208.83 | ||||
4 | Marco van Haastert | 1 | 168 | 171 | 181 | 520 | 258 | 694 | 5004 | 24 | 208.50 |
5 | Tjesco Gerts | 4 | 267 | 699 | 10439 | 51 | 204.69 | ||||
6 | Cor Visser | 10 | 249 | 662 | 11263 | 57 | 197.60 | ||||
7 | Peter Schaftenaar | 11 | 203 | 202 | 223 | 628 | 237 | 660 | 8826 | 45 | 196.13 |
8 | Johan de Weerd | 12 | 192 | 203 | 179 | 574 | 247 | 643 | 10519 | 54 | 194.80 |
9 | Johan van Sonnen | 14 | 241 | 684 | 9231 | 48 | 192.31 | ||||
10 | Goossen Kok | 16 | 200 | 182 | 224 | 606 | 245 | 640 | 12019 | 63 | 190.78 |
11 | Gilbert Westerink | 16 | 248 | 650 | 4549 | 24 | 189.54 | ||||
12 | Jaap Doppenberg | 16 | 202 | 179 | 170 | 551 | 243 | 635 | 10603 | 56 | 189.34 |
13 | Jeffrey Doppenberg | 17 | 194 | 171 | 196 | 561 | 253 | 643 | 9787 | 52 | 188.21 |
14 | Henjo Staal | 18 | 200 | 179 | 214 | 593 | 228 | 634 | 10705 | 57 | 187.81 |
15 | Aart Bosch | 19 | 235 | 608 | 3360 | 18 | 186.67 | ||||
16 | Eduard Klaassen | 20 | 232 | 193 | 204 | 629 | 234 | 636 | 5011 | 27 | 185.59 |
17 | Sjoerd Wijnja | 20 | 149 | 222 | 204 | 575 | 247 | 638 | 11070 | 60 | 184.50 |
18 | Nicky van der Dussen | 20 | 186 | 179 | 211 | 576 | 245 | 618 | 8836 | 48 | 184.08 |
19 | Ruud Bennink | 24 | 194 | 202 | 214 | 610 | 225 | 612 | 11378 | 63 | 180.60 |
20 | Shayan Omidali | 24 | 246 | 628 | 11377 | 63 | 180.59 | ||||
21 | John Buresh | 24 | 164 | 132 | 163 | 459 | 233 | 571 | 8082 | 45 | 179.60 |
22 | Gerard van Os | 24 | 236 | 649 | 2151 | 12 | 179.25 | ||||
23 | Richard van de Vinden | 25 | 221 | 171 | 204 | 596 | 228 | 606 | 11246 | 63 | 178.51 |
24 | Maarten Jansen | 26 | 221 | 614 | 6397 | 36 | 177.69 | ||||
25 | Hossein Omidali | 26 | 214 | 585 | 4793 | 27 | 177.52 | ||||
26 | Christian de Boer | 27 | 239 | 592 | 8486 | 48 | 176.79 | ||||
27 | Tom Scholten | 27 | 235 | 623 | 8996 | 51 | 176.39 | ||||
28 | Jeroen ten Teije | 28 | 211 | 162 | 158 | 531 | 237 | 593 | 9458 | 54 | 175.15 |
29 | Dennis de Bree | 28 | 245 | 593 | 5594 | 32 | 174.81 | ||||
30 | Mario Diepgrond | 28 | 215 | 608 | 7164 | 41 | 174.73 | ||||
31 | Roel van de Put | 30 | 158 | 180 | 162 | 500 | 232 | 584 | 3620 | 21 | 172.38 |
32 | Arnold Willems | 31 | 242 | 590 | 5653 | 33 | 171.30 | ||||
33 | Marco van Lagen | 32 | 225 | 609 | 6143 | 36 | 170.64 | ||||
34 | Jos Visser | 32 | 210 | 553 | 5115 | 30 | 170.50 | ||||
35 | Leroy Barends | 32 | 141 | 200 | 176 | 517 | 212 | 579 | 5625 | 33 | 170.45 |
36 | Mika Schuit | 32 | 238 | 572 | 5590 | 33 | 169.39 | ||||
37 | Terry Agtersloot | 34 | 141 | 182 | 170 | 493 | 209 | 567 | 7542 | 45 | 167.60 |
38 | Tristan Hermes | 37 | 218 | 532 | 6871 | 42 | 163.60 | ||||
39 | Ronald Pieper | 37 | 175 | 136 | 134 | 445 | 244 | 633 | 7355 | 45 | 163.44 |
40 | Maurice Verburg | 40 | 152 | 128 | 172 | 452 | 205 | 512 | 8637 | 54 | 159.94 |
41 | Jan van den Brink | 40 | 173 | 94 | 161 | 428 | 212 | 543 | 9594 | 60 | 159.90 |
42 | Henk van Laar | 40 | 187 | 163 | 181 | 531 | 220 | 566 | 7666 | 48 | 159.71 |
43 | Ronald Scholten | 43 | 211 | 500 | 2818 | 18 | 156.56 | ||||
44 | Andries Bruijnes | 44 | 182 | 510 | 1871 | 12 | 155.92 | ||||
45 | Jan-Willem van Polen | 45 | 152 | 170 | 181 | 503 | 210 | 586 | 3232 | 21 | 153.90 |
46 | Bertus Mostert | 47 | 235 | 542 | 5471 | 36 | 151.97 | ||||
47 | Koert Koster | 47 | 151 | 181 | 162 | 494 | 222 | 566 | 9534 | 63 | 151.33 |
48 | Maarten de Leeuw | 53 | 144 | 126 | 133 | 403 | 168 | 466 | 1726 | 12 | 143.83 |
49 | Ronald Medema | 54 | 131 | 146 | 143 | 420 | 179 | 485 | 8959 | 63 | 142.21 |
50 | Hessel Beumer | 59 | 126 | 115 | 124 | 365 | 176 | 469 | 2868 | 21 | 136.57 |
51 | Richard Buitink | 68 | 148 | 146 | 119 | 413 | 169 | 430 | 5580 | 45 | 124.00 |
Dames:
HCP | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marloes Vliek | 20 | 171 | 228 | 176 | 575 | 256 | 662 | 11101 | 60 | 185.02 |
2 | Claudia Riepma | 25 | 155 | 155 | 213 | 576 | 1783 | 10 | 178.30 | ||
3 | Myrna Verhulst | 26 | 224 | 610 | 6405 | 36 | 177.92 | ||||
4 | Saskia van Mondfrans | 38 | 224 | 520 | 6329 | 39 | 162.28 | ||||
5 | Denise Tol | 44 | 191 | 500 | 2777 | 18 | 154.28 | ||||
6 | Henriette van Duinen | 46 | 137 | 150 | 175 | 462 | 200 | 526 | 4574 | 30 | 152.47 |
7 | Gerarda Westerink | 48 | 189 | 138 | 170 | 497 | 189 | 505 | 9029 | 60 | 150.48 |
Hoogste Teamgame: | Jabo Glas | 726 | op: 28-4-2022 | |
Hoogste Teamserie: | V/d Dussen stoffeerders | 2019 | op: 14-4-2022 | |
Hoogste game heren: | 1 | Henk Oudes | 289 | op: 28-4-2022 |
2 | Johan Schuurkamp | 279 | op: 14-4-2022 | |
3 | Tjesco Gerts | 267 | op: 16-9-2021 | |
Hoogste game dames: | 1 | Marloes Vliek | 256 | op: 28-4-2022 |
2 | Saskia van Mondfrans | 224 | op: 07-10-2021 | |
3 | Myrna Verhulst | 224 | op: 24-2-2022 | |
Hoogste serie heren: | 1 | Johan Schuurkamp | 780 | op: 10-3-2022 |
2 | Henk Oudes | 709 | op: 28-4-2022 | |
3 | Tjesco Gerts | 699 | op: 21-10-2021 | |
Hoogste serie dames: | 1 | Marloes Vliek | 662 | op: 28-4-2022 |
2 | Myrna Verhulst | 610 | op: 24-2-2022 | |
3 | Claudia Riepma | 576 | op: 21-10-2021 | |
200 games deze week | : | 24 |
200 games totaal | : | 542 |
Leaguegemiddelde deze week | : | 173.82 |
Leaguegemiddelde totaal | : | 175.86 |