Teams:
Punten | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V/d Dussen stoffeerders | 49 | 641 | 619 | 626 | 1886 | 693 | 2019 | 33270 | 171 | 194.56 |
2 | Pro-shop Erik Deen | 49 | 598 | 603 | 482 | 1683 | 611 | 1694 | 30565 | 173 | 176.68 |
3 | Two Handers | 47 | 585 | 533 | 562 | 1680 | 637 | 1713 | 27354 | 153 | 178.78 |
4 | Jabo Glas | 45.5 | 593 | 466 | 579 | 1638 | 661 | 1825 | 31498 | 168 | 187.49 |
5 | Restaria De Vos | 44.5 | 531 | 597 | 556 | 1684 | 657 | 1799 | 32185 | 174 | 184.97 |
6 | Steengoed | 44 | 545 | 648 | 670 | 1863 | 670 | 1863 | 29496 | 156 | 189.08 |
7 | De Pins | 42.5 | 551 | 540 | 582 | 1673 | 664 | 1824 | 31120 | 171 | 181.99 |
8 | Riandré | 39 | 316 | 342 | 354 | 1012 | 582 | 1615 | 27422 | 168 | 163.23 |
9 | Metselbedrijf Kok | 37 | 400 | 378 | 337 | 1115 | 669 | 1791 | 28719 | 156 | 184.10 |
10 | De Invallers | 30 | 487 | 584 | 533 | 1604 | 654 | 1799 | 28931 | 173 | 167.23 |
11 | De Splitters | 28 | 433 | 411 | 422 | 1266 | 578 | 1510 | 25461 | 168 | 151.55 |
12 | De Weggooiers | 27 | 570 | 541 | 547 | 1658 | 615 | 1658 | 25944 | 159 | 163.17 |
13 | The Incredibowls | 21.5 | 548 | 1606 | 27594 | 171 | 161.37 |
De Splitters | - | Metselbedrijf Kok | 1 | - | 3 |
Riandré | - | Restaria De Vos | 0 | - | 4 |
Steengoed | - | De Weggooiers | 3 | - | 1 |
Two Handers | - | V/d Dussen stoffeerders | 0 | - | 4 |
De Invallers | - | De Pins | 2 | - | 2 |
Jabo Glas | - | Pro-shop Erik Deen | 1 | - | 3 |
Teams:
Punten | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Two Handers | 47 | 637 | 1713 | 25674 | 144 | 178.29 | ||||
2 | Pro-shop Erik Deen | 46 | 425 | 540 | 599 | 1564 | 611 | 1694 | 28882 | 164 | 176.11 |
3 | V/d Dussen stoffeerders | 45 | 681 | 648 | 690 | 2019 | 693 | 2019 | 31384 | 162 | 193.73 |
4 | Jabo Glas | 44.5 | 595 | 495 | 477 | 1567 | 661 | 1825 | 29860 | 159 | 187.80 |
5 | Steengoed | 41 | 381 | 384 | 405 | 1170 | 653 | 1757 | 27633 | 147 | 187.98 |
6 | Restaria De Vos | 40.5 | 585 | 522 | 574 | 1681 | 657 | 1799 | 30501 | 165 | 184.85 |
7 | De Pins | 40.5 | 562 | 573 | 522 | 1657 | 664 | 1824 | 29447 | 162 | 181.77 |
8 | Riandré | 39 | 506 | 512 | 509 | 1527 | 582 | 1615 | 26410 | 162 | 163.02 |
9 | Metselbedrijf Kok | 34 | 563 | 669 | 524 | 1756 | 669 | 1791 | 27604 | 150 | 184.03 |
10 | De Invallers | 28 | 466 | 467 | 313 | 1246 | 654 | 1799 | 27327 | 164 | 166.63 |
11 | De Splitters | 27 | 578 | 431 | 501 | 1510 | 578 | 1510 | 24195 | 159 | 152.17 |
12 | De Weggooiers | 26 | 546 | 540 | 529 | 1615 | 615 | 1639 | 24286 | 150 | 161.91 |
13 | The Incredibowls | 21.5 | 497 | 502 | 438 | 1437 | 548 | 1606 | 27594 | 171 | 161.37 |
Jabo Glas | - | Steengoed | 1 | - | 3 |
De Pins | - | V/d Dussen stoffeerders | 0 | - | 4 |
De Invallers | - | De Splitters | 1 | - | 3 |
Riandré | - | The Incredibowls | 4 | - | 0 |
Restaria De Vos | - | De Weggooiers | 0 | - | 4 |
Pro-shop Erik Deen | - | Metselbedrijf Kok | 1 | - | 3 |
Teams:
Punten | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Two Handers | 47 | 566 | 554 | 521 | 1641 | 637 | 1713 | 25674 | 144 | 178.29 |
2 | Pro-shop Erik Deen | 45 | 538 | 527 | 541 | 1606 | 611 | 1694 | 27318 | 155 | 176.25 |
3 | Jabo Glas | 43.5 | 533 | 543 | 562 | 1638 | 661 | 1825 | 28293 | 150 | 188.62 |
4 | V/d Dussen stoffeerders | 41 | 468 | 536 | 602 | 1606 | 693 | 1947 | 29365 | 153 | 191.93 |
5 | Restaria De Vos | 40.5 | 550 | 571 | 515 | 1636 | 657 | 1799 | 28820 | 156 | 184.74 |
6 | De Pins | 40.5 | 567 | 502 | 571 | 1640 | 664 | 1824 | 27790 | 153 | 181.63 |
7 | Steengoed | 38 | 653 | 1757 | 26463 | 141 | 187.68 | ||||
8 | Riandré | 35 | 507 | 506 | 517 | 1530 | 582 | 1615 | 24883 | 153 | 162.63 |
9 | Metselbedrijf Kok | 31 | 486 | 631 | 584 | 1701 | 631 | 1791 | 25848 | 141 | 183.32 |
10 | De Invallers | 27 | 550 | 493 | 433 | 1476 | 654 | 1799 | 26081 | 156 | 167.19 |
11 | De Splitters | 24 | 429 | 436 | 414 | 1279 | 545 | 1497 | 22685 | 150 | 151.23 |
12 | De Weggooiers | 22 | 512 | 491 | 444 | 1447 | 615 | 1639 | 22671 | 141 | 160.79 |
13 | The Incredibowls | 21.5 | 528 | 463 | 483 | 1474 | 548 | 1606 | 26157 | 162 | 161.46 |
Two Handers | - | De Weggooiers | 4 | - | 0 |
Restaria De Vos | - | Pro-shop Erik Deen | 1 | - | 3 |
De Splitters | - | The Incredibowls | 1 | - | 3 |
De Invallers | - | Metselbedrijf Kok | 1 | - | 3 |
Jabo Glas | - | V/d Dussen stoffeerders | 3 | - | 1 |
Riandré | - | De Pins | 3 | - | 1 |
Teams:
Punten | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Two Handers | 43 | 567 | 509 | 637 | 1713 | 637 | 1713 | 24033 | 135 | 178.02 |
2 | Pro-shop Erik Deen | 42 | 493 | 542 | 390 | 1425 | 611 | 1694 | 25712 | 146 | 176.11 |
3 | Jabo Glas | 40.5 | 603 | 542 | 551 | 1696 | 661 | 1825 | 26655 | 141 | 189.04 |
4 | V/d Dussen stoffeerders | 40 | 548 | 538 | 597 | 1683 | 693 | 1947 | 27759 | 144 | 192.77 |
5 | Restaria De Vos | 39.5 | 387 | 391 | 417 | 1195 | 657 | 1799 | 27184 | 147 | 184.93 |
6 | De Pins | 39.5 | 546 | 614 | 664 | 1824 | 664 | 1824 | 26150 | 144 | 181.60 |
7 | Steengoed | 38 | 533 | 617 | 563 | 1713 | 653 | 1757 | 26463 | 141 | 187.68 |
8 | Riandré | 32 | 473 | 536 | 441 | 1450 | 582 | 1615 | 23353 | 144 | 162.17 |
9 | Metselbedrijf Kok | 28 | 621 | 1791 | 24147 | 132 | 182.93 | ||||
10 | De Invallers | 26 | 562 | 614 | 600 | 1776 | 654 | 1799 | 24605 | 147 | 167.38 |
11 | De Splitters | 23 | 502 | 433 | 450 | 1385 | 545 | 1497 | 21406 | 141 | 151.82 |
12 | De Weggooiers | 22 | 480 | 562 | 418 | 1460 | 615 | 1639 | 21224 | 132 | 160.79 |
13 | The Incredibowls | 18.5 | 523 | 542 | 541 | 1606 | 548 | 1606 | 24683 | 153 | 161.33 |
The Incredibowls | - | De Pins | 1 | - | 3 |
De Invallers | - | Jabo Glas | 3 | - | 1 |
De Weggooiers | - | V/d Dussen stoffeerders | 1 | - | 3 |
Steengoed | - | Pro-shop Erik Deen | 3 | - | 1 |
De Splitters | - | Restaria De Vos | 1 | - | 3 |
Two Handers | - | Riandré | 3 | - | 1 |
Teams:
Punten | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | HG | HS | Pinfall | Games | Gemiddelde | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro-shop Erik Deen | 41 | 517 | 554 | 500 | 1571 | 611 | 1694 | 24287 | 138 | 175.99 |
2 | Two Handers | 40 | 581 | 507 | 556 | 1644 | 622 | 1666 | 22320 | 126 | 177.14 |
3 | Jabo Glas | 39.5 | 565 | 604 | 542 | 1711 | 661 | 1825 | 24959 | 132 | 189.08 |
4 | V/d Dussen stoffeerders | 37 | 693 | 1947 | 26076 | 135 | 193.16 | ||||
5 | Restaria De Vos | 36.5 | 541 | 534 | 492 | 1567 | 657 | 1799 | 25989 | 141 | 184.32 |
6 | De Pins | 36.5 | 381 | 381 | 361 | 1123 | 644 | 1710 | 24326 | 135 | 180.19 |
7 | Steengoed | 35 | 548 | 580 | 596 | 1724 | 653 | 1757 | 24750 | 132 | 187.50 |
8 | Riandré | 31 | 532 | 582 | 500 | 1614 | 582 | 1615 | 21903 | 135 | 162.24 |
9 | Metselbedrijf Kok | 28 | 548 | 559 | 500 | 1607 | 621 | 1791 | 24147 | 132 | 182.93 |
10 | De Invallers | 23 | 583 | 574 | 548 | 1705 | 654 | 1799 | 22829 | 138 | 165.43 |
11 | De Splitters | 22 | 465 | 373 | 459 | 1297 | 545 | 1497 | 20021 | 132 | 151.67 |
12 | De Weggooiers | 21 | 494 | 454 | 441 | 1389 | 615 | 1639 | 19764 | 123 | 160.68 |
13 | The Incredibowls | 17.5 | 496 | 479 | 480 | 1455 | 548 | 1506 | 23077 | 144 | 160.26 |
De Weggooiers | - | Pro-shop Erik Deen | 1 | - | 3 |
Two Handers | - | De Invallers | 3 | - | 1 |
Metselbedrijf Kok | - | De Pins | 1 | - | 3 |
The Incredibowls | - | Restaria De Vos | 2 | - | 2 |
Steengoed | - | Riandré | 1 | - | 3 |
De Splitters | - | Jabo Glas | 2 | - | 2 |