Dames
1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | Totaal | Gem | ||
1 | Erica Kok | 167 | 177 | 150 | 189 | 161 | 192 | 1036 | 172,67 |
2 | Kim de Lange | 141 | 161 | 189 | 196 | 144 | 199 | 1030 | 171,67 |
3 | Marloes Vliek | 135 | 194 | 155 | 159 | 167 | 163 | 973 | 162,17 |
4 | Saskia van Mondfrans | 191 | 162 | 166 | 154 | 116 | 150 | 939 | 156,50 |
5 | Gerda Vlijm | 191 | 143 | 152 | 156 | 131 | 139 | 912 | 152,00 |
6 | Marleen Prophitius | 0 | 0 | 0,00 |
Heren A-Klasse
1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | Totaal | Gem | ||
1 | Johan Schuurkamp | 235 | 218 | 239 | 145 | 222 | 207 | 1266 | 211,00 |
2 | Erik Holvast | 211 | 187 | 205 | 206 | 214 | 205 | 1228 | 204,67 |
3 | Hossein Omidali | 182 | 219 | 189 | 181 | 204 | 189 | 1164 | 194,00 |
4 | Tjesco Gerts | 210 | 160 | 205 | 147 | 181 | 213 | 1116 | 186,00 |
5 | Gerwin Willemse | 0 | 0 | 0,00 | |||||
6 | Henk Oudes | 0 | 0 | 0,00 |
Heren B-Klasse
1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | Totaal | Gem | ||
1 | Goossen Kok | 188 | 173 | 248 | 169 | 201 | 233 | 1212 | 202,00 |
2 | Henjo Staal | 178 | 171 | 180 | 207 | 197 | 197 | 1130 | 188,33 |
3 | Shayan Omidali | 198 | 210 | 173 | 200 | 181 | 166 | 1128 | 188,00 |
4 | Nicky van der Dussen | 160 | 189 | 213 | 196 | 172 | 175 | 1105 | 184,17 |
5 | Ruud Bennink | 177 | 148 | 200 | 193 | 187 | 184 | 1089 | 181,50 |
6 | Jan Pap | 169 | 183 | 164 | 214 | 199 | 156 | 1085 | 180,83 |
7 | Andries Stitselaar | 187 | 185 | 189 | 144 | 177 | 168 | 1050 | 175,00 |
8 | Wilhelm van Panhuis | 143 | 197 | 198 | 195 | 154 | 158 | 1045 | 174,17 |
9 | Richard van de Vinden | 156 | 160 | 151 | 178 | 183 | 194 | 1022 | 170,33 |
10 | Antonio Macchia | 147 | 169 | 148 | 172 | 177 | 190 | 1003 | 167,17 |
11 | Jeroen ten Teije | 167 | 168 | 151 | 187 | 161 | 165 | 999 | 166,50 |
12 | Tom Scholten | 0 | 0 | 0,00 | |||||
13 | Johan van Sonnen | 0 | 0 | 0,00 | |||||
14 | Marcel Meerens | 0 | 0 | 0,00 | |||||
15 | Gerrit Meerens | 0 | 0 | 0,00 | |||||
16 | Bertus Vlijm | 0 | 0 | 0,00 | |||||
17 | Kees Riepma | 0 | 0 | 0,00 |
Heren C/D-Klasse
1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | Totaal | Gem | ||
1 | Jaap Doppenberg | 174 | 244 | 156 | 183 | 224 | 203 | 1184 | 197,33 |
2 | Utah Branse | 175 | 213 | 172 | 192 | 194 | 172 | 1118 | 186,33 |
3 | Tristan Hermes | 168 | 183 | 195 | 167 | 154 | 167 | 1034 | 172,33 |
4 | Jan van den Brink | 202 | 140 | 183 | 165 | 131 | 172 | 993 | 165,50 |
5 | Cor Stitselaar | 157 | 173 | 179 | 190 | 130 | 162 | 991 | 165,17 |
6 | Aart Bosch | 183 | 161 | 125 | 175 | 169 | 142 | 955 | 159,17 |
7 | Jan Foeke | 141 | 191 | 138 | 147 | 165 | 170 | 952 | 158,67 |
8 | Gerard Meerens | 0 | 0 | 0,00 | |||||
9 | Jan Bolder | 0 | 0 | 0,00 | |||||
10 | Pascal Kulik | 0 | 0 | 0,00 |